以下はこのプロジェクトのテスト依存関係です。これらの依存関係はアプリケーションのユニットテストを実行する時のみ必要です。
グループID | 成果物ID | バージョン | Type | License |
---|---|---|---|---|
com.carrotsearch | junit-benchmarks | 0.7.2 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
junit | junit | 4.11 | jar | Common Public License Version 1.0 |
log4j | log4j | 1.2.17 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
net.sf.opencsv | opencsv | 2.3 | jar | Apache 2 |
net.sf.supercsv | super-csv | 2.2.0 | jar | Apache License, Version 2.0 |
org.apache.geronimo.specs | geronimo-j2ee_1.4_spec | 1.0 | jar | - |
org.apache.geronimo.specs | geronimo-jta_1.1_spec | 1.0 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.seasar.container | s2-tiger | 2.4.47 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-context | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-test | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
以下はこのプロジェクトの過渡的依存ライブラリのリストです。過渡的依存ライブラリはプロジェクトの依存ライブラリの依存ライブラリです。
以下はこのプロジェクトのテスト依存関係です。これらの依存関係はアプリケーションのユニットテストを実行する時のみ必要です。
グループID | 成果物ID | バージョン | Type | License |
---|---|---|---|---|
aopalliance | aopalliance | 1.0 | jar | Public Domain |
commons-logging | commons-logging | 1.1.3 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
jboss | javassist | 3.4.ga | jar | MPL 1.1 |
ognl | ognl | 2.6.9-patch-20090427 | jar | - |
org.hamcrest | hamcrest-core | 1.3 | jar | New BSD License |
org.seasar.container | s2-extension | 2.4.47 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.seasar.container | s2-framework | 2.4.47 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-aop | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-beans | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-core | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.springframework | spring-expression | 4.1.0.RELEASE | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
Unamed: OGNL, geronimo-j2ee_1.4_spec
Public Domain: AOP alliance
Apache 2: opencsv
New BSD License: Hamcrest Core
Apache License, Version 2.0: Super CSV Core
MPL 1.1: Javassist
Common Public License Version 1.0: JUnit
The Apache Software License, Version 2.0: Apache Log4j, Commons Logging, JTA 1.1, JUnitBenchmarks, OrangeSignal CSV, S2 Tiger, Seasar2 Extension, Seasar2 Framework, Spring AOP, Spring Beans, Spring Context, Spring Core, Spring Expression Language (SpEL), Spring TestContext Framework
Filename | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|
aopalliance-1.0.jar | 4.36 kB | 15 | 9 | 2 | 1.3 | debug |
junit-benchmarks-0.7.2.jar | 76.98 kB | 82 | 46 | 5 | 1.6 | debug |
commons-logging-1.1.3.jar | 60.60 kB | 42 | 28 | 2 | 1.1 | debug |
javassist-3.4.ga.jar | 459.97 kB | 279 | 262 | 15 | 1.2 | debug |
junit-4.11.jar | 239.30 kB | 266 | 233 | 28 | 1.5 | debug |
log4j-1.2.17.jar | 478.40 kB | 353 | 314 | 21 | 1.4 | debug |
opencsv-2.3.jar | 19.36 kB | 22 | 10 | 2 | 1.5 | debug |
super-csv-2.2.0.jar | 91.03 kB | 105 | 86 | 10 | 1.5 | debug |
ognl-2.6.9-patch-20090427.jar | 163.06 kB | 122 | 114 | 1 | 1.4 | debug |
geronimo-j2ee_1.4_spec-1.0.jar | 2.11 MB | 2,476 | 2,297 | 88 | 1.4 | debug |
geronimo-jta_1.1_spec-1.0.jar | 14.62 kB | 29 | 17 | 2 | 1.1 | debug |
hamcrest-core-1.3.jar | 43.97 kB | 52 | 45 | 3 | 1.5 | debug |
s2-extension-2.4.47.jar | 383.82 kB | 386 | 308 | 45 | 1.4 | debug |
s2-framework-2.4.47.jar | 659.77 kB | 627 | 558 | 43 | 1.4 | debug |
s2-tiger-2.4.47.jar | 601.38 kB | 610 | 525 | 55 | 1.5 | debug |
spring-aop-4.1.0.RELEASE.jar | 350.61 kB | 287 | 255 | 15 | 1.6 | debug |
spring-beans-4.1.0.RELEASE.jar | 684.90 kB | 433 | 384 | 15 | 1.6 | debug |
spring-context-4.1.0.RELEASE.jar | 999.21 kB | 834 | 722 | 65 | 1.6 | debug |
spring-core-4.1.0.RELEASE.jar | 981.48 kB | 768 | 722 | 40 | 1.6 | debug |
spring-expression-4.1.0.RELEASE.jar | 243.78 kB | 149 | 137 | 6 | 1.6 | debug |
spring-test-4.1.0.RELEASE.jar | 490.11 kB | 405 | 370 | 27 | 1.6 | debug |
Total | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
21 | 8.99 MB | 8,342 | 7,442 | 490 | 1.6 | 21 |
test: 21 | test: 8.99 MB | test: 8,342 | test: 7,442 | test: 490 | - | test: 21 |
Repo ID | URL | Release | Snapshot |
---|---|---|---|
apache.snapshots | http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository | - | Yes |
apache-incubator | http://people.apache.org/repo/m2-incubating-repository/ | Yes | - |
sonatype-nexus-snapshots | https://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots | - | Yes |
codehaus | http://repository.codehaus.org | Yes | - |
codehaus-snapshots | http://snapshots.repository.codehaus.org | - | Yes |
apache-snapshots | http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository | - | Yes |
maven.seasar.org | http://maven.seasar.org/maven2/ | Yes | - |
maven2-repository.dev.java.net | http://download.java.net/maven/2/ | Yes | Yes |
central | http://repo.maven.apache.org/maven2 | Yes | - |
Repository locations for each of the Dependencies.